ギャラリー

史上最高のアルバム


TitleYearRating
070 シェイク |生存法 |アルバム 2020 69.4
100 Gecs | 1000 Gecs | アルバム 2019 72.4
10cc | アーティスト
10cc | 10cc | アルバム 1973 77.2
10cc | デセプティヴ・ベンズ | アルバム 1977 76.8
10cc | ハウ・デア・ユー! | アルバム 1975 78.1
10cc | 楽譜 | アルバム 1974 76.6
10cc | オリジナルサウンドトラック | アルバム 1975 76.8
10cc | ザ・シングス・ウィ・ドゥ・フォー・ラヴ: アルティメット・ヒッツ・アンド・ビヨンド (コンプ) | アルバム 2022 81.0
12 Rods | ゲイ? | アルバム 1996 80.3
12 Rods | ロストタイム | アルバム 2002 81.8
12 Rods | スプリットパーソナリティ | アルバム 1998 84.2
13階エレベーター | アーティスト
13階エレベーター | ブル・オブ・ザ・ウッズ | アルバム 1969 74.6
13階エレベーター | どこでもイースター | アルバム 1967 81.8
13階エレベーターズ | ライブ | アルバム 1968 62.3
13階エレベーター | ミュージック・オブ・ザ・スフィアーズ(作曲) | アルバム 2011 96.1
13階エレベーター | 3つ目の男のサイン(作曲) | アルバム 2009 92.4
13階エレベーター | サイケデリックサウンド | アルバム 1966 79.2
16 馬力 | アーティスト
16 馬力 | フォークロア | アルバム 2002 80.5
16 ホースパワー | 2001 年 3 月ライブ | アルバム 2008 88.0
16 馬力 | ロー エステート | アルバム 1997 81.2
16 馬力 | オールド | アルバム 2003 79.8
16 馬力 | サッククロス・アンド・アッシュズ | アルバム 1995 84.9
16 馬力 | シークレット サウス | アルバム 2000 82.1
17 ピグミー | トリストラム最後のハープのバラード | アルバム 2007 83.6
17 ピグミー | 氷に閉じ込められた | アルバム 1985 73.0
17 ピグミー | ようこそ | アルバム 1988 76.6
23wa | AZ | Album 2025 79.4
23wa | Rorschach | Album 2023 79.0
2814 | Birth of a New Day | Album 2015 81.8
2Pac | Artist
2Pac | 2Pacalypse Now | Album 1991 72.6
2Pac | All Eyez on Me | Album 1996 81.6
2Pac | Me Against the World | Album 1995 83.2
2Pac | Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z. | Album 1993 72.6
2Pac | The Don Killuminati: The 7 Day Theory (w/ Makaveli) | Album 1996 83.4
3 脚の椅子 | 3 脚の椅子 3 | アルバム 2004 81.2
3% | Kill The Dead | Album 2024 73.3

  • Jump to page: